Fuentes y atribución
Cada aviso dice de dónde sale. Los datos oficiales y abiertos los reutilizamos con la licencia de cada organismo, y los medios locales se citan con enlace a la noticia original. No publicamos datos de personas.
Fuentes nacionales
| Fuente | Tipo | Licencia | Estado |
|---|---|---|---|
| AEMET OpenData — avisos meteorológicos (CAP) Requires free API key (AEMET_API_KEY). | structured | AEMET OpenData reuse terms (attribution) | activa |
| IGN — terremotos recientes | structured | IGN open data (attribution) | activa |
| Renfe Data — alertas GTFS-Realtime City inferred from text; anchored at city centre (precision=city) until stop geocoding lands. | structured | Renfe open data | activa |
| Telegram — canales oficiales (vista pública t.me/s) Guardia Civil and Protección Civil verified; regional 112 handles pending verification. | social | Institutional channels; public preview | activa |
| Copernicus EFFIS / NASA FIRMS — focos activos Satellite hotspots are corroboration, never a sole source for a rojo push. | structured | Copernicus / NASA open data | en preparación |
| RSS/Atom feeds — canales oficiales y medios locales Free-text items go through the LLM normaliser; per-outlet opt-out honoured. | feed | Per-outlet terms; TDM exception; always linked back | activa |
Madrid
| Fuente | Tipo | Licencia | Estado |
|---|---|---|---|
| DGT Punto de Acceso Nacional — incidencias DATEX II Catalonia is served by the Servei Català de Trànsit instead. | structured | Open data (NAP DGT) | activa |
| Ayuntamiento de Madrid — incidencias en vía pública (XML) | structured | datos.madrid.es reuse licence | activa |
| EMT Madrid — incidencias del servicio | structured | EMT open data (API key) | en preparación |
Barcelona
| Fuente | Tipo | Licencia | Estado |
|---|---|---|---|
| Servei Català de Trànsit — incidències viàries | structured | Dades obertes Generalitat | activa |
| Open Data BCN — estat del trànsit per trams | structured | CC BY 4.0 | activa |
| TMB — alertes del servei | structured | TMB developer API | en preparación |
| FGC — GTFS-Realtime service alerts | structured | Dades obertes FGC | en preparación |
Valencia
| Fuente | Tipo | Licencia | Estado |
|---|---|---|---|
| DGT Punto de Acceso Nacional — incidencias DATEX II Catalonia is served by the Servei Català de Trànsit instead. | structured | Open data (NAP DGT) | activa |
| València — estat del trànsit en temps real (RTOD) | structured | Ajuntament de València open data | activa |
| 112 Comunitat Valenciana — avisos oficiales | social | Official channel; ingestion via public web/Telegram/X | en preparación |
| FGV — Metrovalencia y TRAM incidencias | structured | FGV open data (verify) | en preparación |
Málaga
| Fuente | Tipo | Licencia | Estado |
|---|---|---|---|
| DGT Punto de Acceso Nacional — incidencias DATEX II Catalonia is served by the Servei Català de Trànsit instead. | structured | Open data (NAP DGT) | activa |
| Ayuntamiento de Málaga — cortes de tráfico (GeoJSON) | structured | datosabiertos.malaga.eu | activa |
| Emergencias 112 Andalucía — avisos | social | Official channel | en preparación |
| Plan INFOCA — incendios forestales | page | Junta de Andalucía | en preparación |
Alicante
| Fuente | Tipo | Licencia | Estado |
|---|---|---|---|
| DGT Punto de Acceso Nacional — incidencias DATEX II Catalonia is served by the Servei Català de Trànsit instead. | structured | Open data (NAP DGT) | activa |
| 112 Comunitat Valenciana — avisos oficiales | social | Official channel; ingestion via public web/Telegram/X | en preparación |
| FGV — Metrovalencia y TRAM incidencias | structured | FGV open data (verify) | en preparación |
| Alicante se mueve — incidencias de movilidad | feed | Municipal public information (Ley 37/2007 reuse); no API or RSS — public list page parsed | activa |
| TRAM d'Alacant — avisos del servicio | page | FGV (verify) | en preparación |
Ceuta
| Fuente | Tipo | Licencia | Estado |
|---|---|---|---|
| DGT Punto de Acceso Nacional — incidencias DATEX II Catalonia is served by the Servei Català de Trànsit instead. | structured | Open data (NAP DGT) | activa |
| Autoridad Portuaria de Ceuta — salidas y avisos | page | Public page (verify reuse terms) | en preparación |
Melilla
| Fuente | Tipo | Licencia | Estado |
|---|---|---|---|
| DGT Punto de Acceso Nacional — incidencias DATEX II Catalonia is served by the Servei Català de Trànsit instead. | structured | Open data (NAP DGT) | activa |
| Autoridad Portuaria de Melilla — datos abiertos | structured | Open data | en preparación |
| Ciudad Autónoma de Melilla — datos abiertos | structured | Open data | en preparación |
Mapa
Teselas © Protomaps · datos © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL). Callejero y puntos de interés: OpenStreetMap y Overture Maps.